Ammonium chloride
FEEDSTUFF | Ammonium chloride |
DRY MATTER % | 99 |
ENERGY TDN % | 0 |
NEM Mcal/cwt | 0 |
NEG | 0 |
NEL | 0 |
PROTEIN CP % | 163 |
UIP % | 0 |
FIBER CF % | 0 |
ADF % | 0 |
NDF % | 0 |
eNDF % | 0 |
EE % | 0 |
ASH % | |
CA % | 0 |
P % | 0 |
K % | 0 |
CL % | 66 |
S % | 0 |
Zn ppm | 0 |
FEEDSTUFF | Ammonium chloride |
DRY MATTER % | 99 |
ENERGY TDN % | 0 |
NEM Mcal/cwt | 0 |
NEG | 0 |
NEL | 0 |
PROTEIN CP % | 163 |
UIP % | 0 |
FIBER CF % | 0 |
ADF % | 0 |
NDF % | 0 |
eNDF % | 0 |
EE % | 0 |
ASH % | |
CA % | 0 |
P % | 0 |
K % | 0 |
CL % | 66 |
S % | 0 |
Zn ppm | 0 |