Barley Hay
FEEDSTUFF | Barley Hay |
DRY MATTER % | 90 |
ENERGY TDN % | 57 |
NEM Mcal/cwt | 57 |
NEG | 25 |
NEL | 57 |
PROTEIN CP % | 9 |
UIP % | |
FIBER CF % | 28 |
ADF % | 37 |
NDF % | 65 |
eNDF % | 98 |
EE % | 2.1 |
ASH % | 8 |
CA % | 0.30 |
P % | 0.28 |
K % | 1.6 |
CL % | |
S % | 0.19 |
FEEDSTUFF | Barley Hay |
DRY MATTER % | 90 |
ENERGY TDN % | 57 |
NEM Mcal/cwt | 57 |
NEG | 25 |
NEL | 57 |
PROTEIN CP % | 9 |
UIP % | |
FIBER CF % | 28 |
ADF % | 37 |
NDF % | 65 |
eNDF % | 98 |
EE % | 2.1 |
ASH % | 8 |
CA % | 0.30 |
P % | 0.28 |
K % | 1.6 |
CL % | |
S % | 0.19 |