Brewers yeast (dried)
FEEDSTUFF | Brewers yeast (dried) |
DRY MATTER % | 94 |
ENERGY TDN % | 79 |
NEM Mcal/cwt | 85 |
NEG | 55 |
NEL | 81 |
PROTEIN CP % | 48 |
UIP % | |
FIBER CF % | 3 |
ADF % | |
NDF % | |
eNDF % | |
EE % | 1 |
ASH % | 7 |
CA % | 0.1 |
P % | 1.56 |
K % | 1.8 |
CL % | |
S % | 0.41 |
Zn ppm | 41 |
FEEDSTUFF | Brewers yeast (dried) |
DRY MATTER % | 94 |
ENERGY TDN % | 79 |
NEM Mcal/cwt | 85 |
NEG | 55 |
NEL | 81 |
PROTEIN CP % | 48 |
UIP % | |
FIBER CF % | 3 |
ADF % | |
NDF % | |
eNDF % | |
EE % | 1 |
ASH % | 7 |
CA % | 0.1 |
P % | 1.56 |
K % | 1.8 |
CL % | |
S % | 0.41 |
Zn ppm | 41 |