Calcium carbonate
FEEDSTUFF | Calcium carbonate |
DRY MATTER % | 99 |
ENERGY TDN % | 0 |
NEM Mcal/cwt | 0 |
NEG | 0 |
NEL | 0 |
PROTEIN CP % | 0 |
UIP % | |
FIBER CF % | 0 |
ADF % | 0 |
NDF % | 0 |
eNDF % | 0 |
EE % | 0 |
ASH % | 99 |
CA % | 38.5 |
P % | 0.04 |
K % | 0.1 |
CL % | |
S % | 0 |
Zn ppm | 0 |
FEEDSTUFF | Calcium carbonate |
DRY MATTER % | 99 |
ENERGY TDN % | 0 |
NEM Mcal/cwt | 0 |
NEG | 0 |
NEL | 0 |
PROTEIN CP % | 0 |
UIP % | |
FIBER CF % | 0 |
ADF % | 0 |
NDF % | 0 |
eNDF % | 0 |
EE % | 0 |
ASH % | 99 |
CA % | 38.5 |
P % | 0.04 |
K % | 0.1 |
CL % | |
S % | 0 |
Zn ppm | 0 |