Dicalcium phosphate
FEEDSTUFF | Dicalcium phosphate |
DRY MATTER % | 96 |
ENERGY TDN % | 0 |
NEM Mcal/cwt | 0 |
NEG | 0 |
NEL | 0 |
PROTEIN CP % | 0 |
UIP % | |
FIBER CF % | 0 |
ADF % | 0 |
NDF % | 0 |
eNDF % | 0 |
EE % | 0 |
ASH % | 94 |
CA % | 22 |
P % | 18.65 |
K % | 0.1 |
CL % | |
S % | 1 |
Zn ppm | 70 |
FEEDSTUFF | Dicalcium phosphate |
DRY MATTER % | 96 |
ENERGY TDN % | 0 |
NEM Mcal/cwt | 0 |
NEG | 0 |
NEL | 0 |
PROTEIN CP % | 0 |
UIP % | |
FIBER CF % | 0 |
ADF % | 0 |
NDF % | 0 |
eNDF % | 0 |
EE % | 0 |
ASH % | 94 |
CA % | 22 |
P % | 18.65 |
K % | 0.1 |
CL % | |
S % | 1 |
Zn ppm | 70 |