Meadow hay
FEEDSTUFF | Meadow hay |
DRY MATTER % | 90 |
ENERGY TDN % | 50 |
NEM Mcal/cwt | 50 |
NEG | 12 |
NEL | 49 |
PROTEIN CP % | 7 |
UIP % | 23 |
FIBER CF % | 33 |
ADF % | 44 |
NDF % | 70 |
eNDF % | 98 |
EE % | 2.5 |
ASH % | 9 |
CA % | 0.61 |
P % | 0.18 |
K % | 1.6 |
CL % | |
S % | 0.17 |
Zn ppm | 24 |
FEEDSTUFF | Meadow hay |
DRY MATTER % | 90 |
ENERGY TDN % | 50 |
NEM Mcal/cwt | 50 |
NEG | 12 |
NEL | 49 |
PROTEIN CP % | 7 |
UIP % | 23 |
FIBER CF % | 33 |
ADF % | 44 |
NDF % | 70 |
eNDF % | 98 |
EE % | 2.5 |
ASH % | 9 |
CA % | 0.61 |
P % | 0.18 |
K % | 1.6 |
CL % | |
S % | 0.17 |
Zn ppm | 24 |