Grain Prices
More Topics
Prices listed below automatically update every 10 minutes.
LAST REFRESH: 9:46 PM
Corn Prices
Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 23 Corn | 488.5 | +5.25 | 489.25 | 481 | 483.75 | 06:19 PM |
Mar 24 Corn | 503.25 | +5 | 504 | 496 | 498.5 | 06:19 PM |
May 24 Corn | 511.75 | +5 | 512.5 | 504.75 | 506.75 | 06:19 PM |
Jul 24 Corn | 516.25 | +4.75 | 517 | 509.25 | 511.5 | 06:19 PM |
Sep 24 Corn | 512 | +3.25 | 512.5 | 507 | 508.75 | 06:19 PM |
Dec 24 Corn | 514.5 | +2.25 | 515 | 510.25 | 512.25 | 06:19 PM |
Mar 25 Corn | 524.5 | +2.25 | 525 | 520 | 522 | 06:19 PM |
May 25 Corn | 529.5 | +2.25 | 529.5 | 527.75 | 528.25 | 04:13 PM |
Jul 25 Corn | 529 | +2.25 | 529 | 525.25 | 528 | 05:44 PM |
Sep 25 Corn | 501 | +1.5 | 501 | 501 | 0 | 08:19 PM |
Hard Red Wheat Prices
Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 23 Hard Red Wheat | 685 | -9.5 | 696.5 | 681 | 694 | 06:19 PM |
Mar 24 Hard Red Wheat | 693 | -9 | 704 | 689.25 | 702 | 06:19 PM |
May 24 Hard Red Wheat | 699 | -8.5 | 709.75 | 696.25 | 708 | 06:19 PM |
Jul 24 Hard Red Wheat | 694.25 | -7.25 | 702.25 | 691.75 | 701 | 06:15 PM |
Sep 24 Hard Red Wheat | 701.5 | -6.5 | 710.5 | 700 | 710.5 | 06:15 PM |
Dec 24 Hard Red Wheat | 712.5 | -6.75 | 719 | 712.5 | 719 | 06:14 PM |
Mar 25 Hard Red Wheat | 718.5 | -7 | 718.5 | 718.5 | 0 | 08:19 PM |
May 25 Hard Red Wheat | 719 | -7 | 719 | 719 | 0 | 08:19 PM |
Jul 25 Hard Red Wheat | 706.75 | -1.5 | 706.75 | 706.75 | 0 | 08:19 PM |
Sep 25 Hard Red Wheat | 692.25 | -1.5 | 692.25 | 692.25 | 0 | 08:19 PM |
Oat Prices
Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 23 Oats | 444.5 | +7.25 | 448.5 | 438.75 | 440.5 | 06:19 PM |
Mar 24 Oats | 461.25 | +8.5 | 464.75 | 461 | 461.75 | 06:08 PM |
May 24 Oats | 470.75 | +8.25 | 470.75 | 470.75 | 0 | 08:19 PM |
Jul 24 Oats | 469.25 | +8.25 | 469.25 | 469.25 | 0 | 08:19 PM |
Sep 24 Oats | 452.5 | +8.25 | 452.5 | 452.5 | 0 | 08:19 PM |
Dec 24 Oats | 436.25 | +8.25 | 436.25 | 436.25 | 0 | 08:19 PM |
Mar 25 Oats | 437.75 | +8.25 | 437.75 | 437.75 | 0 | 08:19 PM |
May 25 Oats | 443.75 | +8.25 | 443.75 | 443.75 | 0 | 08:19 PM |
Jul 25 Oats | 403.75 | +8.25 | 403.75 | 403.75 | 0 | 08:19 PM |
Sep 25 Oats | 419.5 | +8.25 | 419.5 | 419.5 | 0 | 08:19 PM |
Rough Rice Prices
Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 23 Rough Rice | 16.13 | -0.045 | 16.2 | 16.07 | 16.1 | 06:19 PM |
Jan 24 Rough Rice | 16.435 | -0.03 | 16.49 | 16.4 | 16.435 | 06:14 PM |
Mar 24 Rough Rice | 16.7 | -0.025 | 16.7 | 16.7 | 0 | 08:19 PM |
May 24 Rough Rice | 16.9 | -0.025 | 16.9 | 16.9 | 0 | 08:19 PM |
Jul 24 Rough Rice | 17.02 | -0.025 | 17.02 | 17.02 | 0 | 08:19 PM |
Sep 24 Rough Rice | 15.61 | +0.07 | 15.61 | 15.56 | 15.56 | 04:26 PM |
Nov 24 Rough Rice | 14 | +0.11 | 14 | 14 | 0 | 08:19 PM |
Soybean Meal Prices
Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 23 Soybean Meal | 392.4 | +2.3 | 394.5 | 388.7 | 390.2 | 06:19 PM |
Dec 23 Soybean Meal | 391.5 | +2.4 | 393.5 | 387.5 | 389.1 | 06:19 PM |
Jan 24 Soybean Meal | 387.9 | +2.6 | 389.5 | 383.6 | 385.3 | 06:19 PM |
Mar 24 Soybean Meal | 381.3 | +2.7 | 382.6 | 377 | 378.6 | 06:19 PM |
May 24 Soybean Meal | 378.1 | +3 | 379.2 | 373.5 | 375.4 | 06:19 PM |
Jul 24 Soybean Meal | 378.8 | +3.1 | 379.7 | 374.1 | 375.9 | 06:19 PM |
Aug 24 Soybean Meal | 377.4 | +3.2 | 378.2 | 372.7 | 374.2 | 06:19 PM |
Sep 24 Soybean Meal | 374.7 | +3.1 | 375.5 | 370 | 371.6 | 06:06 PM |
Oct 24 Soybean Meal | 370.4 | +3.5 | 371.1 | 368 | 368.6 | 05:14 PM |
Dec 24 Soybean Meal | 370.2 | +3 | 370.9 | 367.1 | 367.1 | 06:19 PM |
Soybean Oil Prices
Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 23 Soybean Oil | 58.53 | -1.08 | 59.75 | 58.07 | 59.61 | 06:19 PM |
Dec 23 Soybean Oil | 56.91 | -1.33 | 58.5 | 56.58 | 58.27 | 06:19 PM |
Jan 24 Soybean Oil | 56.41 | -1.27 | 57.93 | 56.12 | 57.77 | 06:19 PM |
Mar 24 Soybean Oil | 55.89 | -1.2 | 57.33 | 55.64 | 57.22 | 06:19 PM |
May 24 Soybean Oil | 55.65 | -1.12 | 57.01 | 55.41 | 56.95 | 06:19 PM |
Jul 24 Soybean Oil | 55.4 | -1.07 | 56.66 | 55.18 | 56.66 | 06:19 PM |
Aug 24 Soybean Oil | 54.93 | -1.03 | 56.12 | 54.76 | 56.12 | 06:17 PM |
Sep 24 Soybean Oil | 54.44 | -0.98 | 55.62 | 54.31 | 55.62 | 06:14 PM |
Oct 24 Soybean Oil | 53.87 | -0.95 | 55.09 | 53.84 | 55 | 06:14 PM |
Dec 24 Soybean Oil | 53.6 | -0.92 | 54.82 | 53.45 | 54.68 | 06:14 PM |
Soybean Prices
Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 23 Soybean | 1300.5 | -2.75 | 1307 | 1287 | 1303 | 06:19 PM |
Jan 24 Soybean | 1319.25 | -3.75 | 1326.5 | 1307.25 | 1322.5 | 06:19 PM |
Mar 24 Soybean | 1331.5 | -4.25 | 1339.5 | 1321.5 | 1335.5 | 06:19 PM |
May 24 Soybean | 1340.75 | -4 | 1348.75 | 1332.25 | 1344 | 06:19 PM |
Jul 24 Soybean | 1343.25 | -4 | 1351 | 1336.25 | 1347 | 06:19 PM |
Aug 24 Soybean | 1325.75 | -4.25 | 1333.25 | 1320 | 1328.75 | 06:16 PM |
Sep 24 Soybean | 1286.25 | -3.75 | 1292.25 | 1282.5 | 1288.75 | 06:19 PM |
Nov 24 Soybean | 1269.75 | -3.25 | 1276 | 1264.25 | 1272.5 | 06:19 PM |
Jan 25 Soybean | 1275.5 | -3 | 1277.25 | 1270.5 | 1276.5 | 01:39 PM |
Mar 25 Soybean | 1267.25 | -3.25 | 1267.25 | 1265.25 | 1265.25 | 03:12 PM |
Wheat Prices
Contract | Last | Change | High | Low | Open | Last Trade |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 23 Wheat | 578.75 | -0.75 | 583.5 | 575.25 | 580.5 | 06:19 PM |
Mar 24 Wheat | 606.5 | -0.75 | 611 | 602.75 | 608 | 06:19 PM |
May 24 Wheat | 624.75 | -1.25 | 629.75 | 622 | 627 | 06:19 PM |
Jul 24 Wheat | 636.25 | -1.5 | 641 | 634.25 | 640.5 | 06:19 PM |
Sep 24 Wheat | 649 | -2.25 | 652.5 | 648.75 | 651.75 | 06:17 PM |
Dec 24 Wheat | 664.75 | -3 | 669 | 664.25 | 667.75 | 06:18 PM |
Mar 25 Wheat | 677.75 | -3.75 | 681.25 | 677.75 | 681.25 | 03:52 PM |
May 25 Wheat | 681.25 | -4 | 681.25 | 681.25 | 0 | 08:19 PM |
Jul 25 Wheat | 663.5 | -5.25 | 663.5 | 663.5 | 0 | 08:19 PM |
Sep 25 Wheat | 671 | -5.25 | 671 | 671 | 0 | 08:19 PM |

Copyright © 2019. All market data is provided by Barchart Solutions.
Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for
trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.
DISCOVER CASH GRAIN BIDS IN YOUR AREA
Subscribe to Our Newsletters
BEEF Magazine is the source for beef production, management and market news.